新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|农金

国债期货评论


期货宝

回购利率表

交易所成交额列表 更多
品种 成交额(手) 涨跌
GC001 321891500 0.20%
GC007 55319200 0.76%
R-001 30496100 0.09%
GC014 19475800 0.11%
GC004 11865700 0.08%
GC002 5612600 0.14%

交易所债券收益率排行

国债更多

简称 年利率(%) 期限 净价 收益率
国债1215 3.39 10 98.88 40.08%
国债1625 2.79 7 100.00 12.66%
16国债25 2.79 7 100.82 11.95%
国债1704 3.4 10 98.13 6.36%
17国债04 3.4 10 100.28 5.87%
期限 Shibor(%) 涨跌(BP) 涨跌幅(%)
0/N 1.9990 0.00 0.00
1W 2.3230 0.00 0.00
2W 2.7920 0.20 0.07
1M 2.8410 0.00 0.00
3M 2.8920 0.00 0.00
6M 2.9345 0.20 0.07
1Y 3.0420 0.00 0.00
期限 chibor(%) 涨跌(BP) 涨跌幅(%)
0/N 2.0476 -0.88 -0.43
1W 2.5216 13.63 5.71
2W 2.6518 -15.64 -5.57
1M 2.5907 -17.18 -6.22
3M 3.4388 54.48 18.83
6M 3.2000 -- --
1Y -- -- --
期限 Libor(%) 涨跌(BP) 涨跌幅(%)
0/N 0.4831 0.00 0.00
1W 0.4872 0.03 0.06
2W -- -- --
1M 0.5116 0.22 0.43
3M 0.5890 0.00 0.00
6M 0.7339 -0.12 -0.16
1Y 1.0028 -0.37 -0.37
期限 Hibor(%) 涨跌(BP) 涨跌幅(%)
0/N 0.0441 0.41 10.25
1W 0.0839 0.09 1.08
2W 0.1141 0.00 0.00
1M 0.2271 0.00 0.00
3M 0.5446 0.14 0.26
6M 0.8950 0.11 0.12
1Y 1.2866 0.07 0.05
期限 Sibor(%) 涨跌(BP) 涨跌幅(%)
0/N -- -- --
1W -- -- --
2W -- -- --
1M 0.7572 -0.01 -0.01
3M 1.0029 -0.03 -0.03
6M 1.2386 -0.10 -0.08
1Y 1.3738 0.00 0.00